Tabela silników
| | | | | | | | |
BMW | X5 (F15, F85) | M | S63 B44 B |  | 2014 - 2018 | 4395 cm3 | 575 [KM] | 423 [kW] |
BMW | X5 (F15, F85) | M 50 d | N57 D30 C | olej napędowy | 2013 - 2018 | 2993 cm3 | 381 [KM] | 280 [kW] |
BMW | X5 (F15, F85) | sDrive 25 d | N47 D20 D B47 D20 B | olej napędowy | 2013 - 2018 | 1995 cm3 | 211 [KM] | 155 [kW] |
BMW | X5 (F15, F85) | sDrive 25 d | N47 D20 D | olej napędowy | 2013 - 2015 | 1995 cm3 | 218 [KM] | 160 [kW] |
BMW | X5 (F15, F85) | sDrive 25 d | B47 D20 B | olej napędowy | 2015 - 2018 | 1995 cm3 | 231 [KM] | 170 [kW] |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 25 d | N47 D20 D | olej napędowy | 2013 - 2015 | 1995 cm3 | 211 [KM] | 155 [kW] |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 25 d | N47 D20 D | olej napędowy | 2013 - 2015 | 1995 cm3 | 218 [KM] | 160 [kW] |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 25 d | B47 D20 B | olej napędowy | 2015 - 2018 | 1995 cm3 | 231 [KM] | 170 [kW] |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 25 d | N57 D30 A | olej napędowy | 2014 - 2018 | 2993 cm3 | 218 [KM] | 160 [kW] |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 28 i | N20 B20 A |  | 2015 - 2018 | 1997 cm3 | 245 [KM] | 180 [kW] |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 30 d | N57 D30 A | olej napędowy | 2013 - 2018 | 2993 cm3 | 249 [KM] | 183 [kW] |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 30 d | N57 D30 A | olej napędowy | 2013 - 2018 | 2993 cm3 | 277 [KM] | 204 [kW] |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 30 d | N57 D30 A | olej napędowy | 2013 - 2018 | 2993 cm3 | 258 [KM] | 190 [kW] |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 30 d | N57 D30 A | olej napędowy | 2013 - 2018 | 2993 cm3 | 286 [KM] | 210 [kW] |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 35 i | N55 B30 A |  | 2013 - 2018 | 2979 cm3 | 306 [KM] | 225 [kW] |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 35 i | N55 B30 A |  | 2013 - 2018 | 2979 cm3 | 326 [KM] | 240 [kW] |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 40 d | N57 D30 B | olej napędowy | 2013 - 2018 | 2993 cm3 | 313 [KM] | 230 [kW] |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 40e | N20 B20 A |  | 2015 - 2018 | 1997 cm3 | 313 [KM] | 230 [kW] |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 50 i | N63 B44 B |  | 2013 - 2018 | 4395 cm3 | 449 [KM] | 330 [kW] |
1 |